Weegtabel van de Eabele pups
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Dag | Pleuntsje (Lijntje) | Tomme | Melanie (Blanka) | Siebe | Bijzonderheden |
1e week: | |||||
1 | 325 | 205 | 310 | 390 | Geboren. |
2 | 355 | 175 | 330 | 445 | Tomme is wat afgevallen en krijgt er nu sondevoeding bij. |
3 | 390 | 185 | 365 | 480 | Tomme is iets aangekomen, hij doet het nog steeds goed. Navelstrengetjes zijn eraf gevallen. |
4 | 455 | † | 425 | 550 | Helaas ... Tomme heeft het niet gered. |
5 | 520 | 500 | 615 | Nageltjes geknipt. | |
6 | 605 | 570 | 690 | ||
7 | 695 | 675 | 785 | Alle gewichten verdubbeld. | |
2e week: | |||||
8 | 770 | 735 | 885 | Warmtelamp is uitgezet. | |
9 | 815 | 820 | 955 | ||
10 | 945 | 905 | 1070 | ||
11 | 995 | 970 | 1145 | ||
12 | 1040 | 1040 | 1235 | Allemaal boven de kilo. | |
13 | 1105 | 1105 | 1340 | De oogjes kieren en de eerst looppogingen worden ondernomen, buikjes van de grond. | |
14 | 1200 | 1180 | 1420 | ||
3e week: | |||||
15 | 1270 | 1255 | 1525 | Ontwormd. Lopen gaat steeds beter. | |
16 | 1390 | 1355 | 1610 | Een heel gelukkig 2020 gewenst iedereen! | |
17 | 1475 | 1420 | 1755 | Ze spelen al een beetje met elkaar in de korte momenten dat ze wakker zijn. | |
18 | 1555 | 1495 | 1800 | ||
19 | 1635 | 1585 | 1955 | Tandjes komen door en ze reageren duidelijk op geluid: gehoorgangen zijn dus open. | |
20 | 1690 | 1650 | 1990 | Om te plassen gaan ze zelf al van hun ligplek af. | |
21 | 1785 | 1735 | 2100 | ||
4e week: | |||||
22 | 1905 | 1850 | 2190 | De wakkermomenten worden steeds langer en dan spelen ze zo leuk! | |
23 | 2005 | 1925 | 2325 | ||
24 | 2100 | 2020 | 2410 | Alle drie boven de 2 kilo. | |
25 | 2190 | 2095 | 2505 | ||
26 | 2290 | 2195 | 2635 | Oma mag bij de pups! | |
27 | 2315 | 2315 | 2750 | De wereld wordt iets groter. | |
28 | 2480 | 2385 | 2850 | ||
5e week: | |||||
29 | 2540 | 2475 | 2940 | Weer ontwormd. Voor het eerst vlees geproefd: lekker! | |
30 | 2655 | 2555 | 3030 | ||
31 | - | - | - | Niet gewogen. | |
32 | 2835 | 2775 | 3150 | Voor het eerst naar buiten, spannend! | |
33 | 2910 | 2845 | 3245 | Aan de deur staan krabben om buiten een grote boodschap te kunnen doen. | |
34 | 3005 | 2955 | 3300 | De werpkist blijft al droog. | |
35 | 3065 | 2990 | 3385 | Vanaf vandaag 2x per dag vlees. | |
6e week: | |||||
36 | 3185 | 3090 | 3550 | Alle drie boven de 3 kilo! | |
37 | 3275 | 3240 | 3660 | ||
38 | 3355 | 3315 | 3790 | ||
39 | 3430 | 3405 | 3895 | ||
40 | 3540 | 3490 | 4010 | Voor het eerst brokjes gehad, ging er ook goed in. | |
41 | 3600 | 3595 | 4125 | ||
42 | 3780 | 3750 | 4315 | ||
7e week: | |||||
43 | 3835 | 3870 | 4450 | Weer ontwormd. | |
44 | 3875 | 3890 | 4460 | Toet voedt steeds minder. | |
45 | 3945 | 4000 | 4560 | ||
46 | 4020 | 4045 | 4580 | Alle drie boven de 4 kilo! | |
47 | - | - | - | ||
48 | - | - | - | ||
49 | 4270 | 4295 | 4905 | Wegen lukt alleen nog als ze diep slapen. | |
8e week: | |||||
50 | 4320 | 4405 | 4960 | ||
51 | - | - | - | ||
52 | 4435 | 4495 | 5065 | ||
53 | 4535 | 4560 | 5205 | De chipper is geweest, de namen zijn nu officieel aan de pups gekoppeld: Blanka wordt Melanie en Lijntje wordt Pleuntsje. Siebe blijft uiteraard Siebe. | |
54 | 4535 | 4580 | 5215 | Het onregelmatige voeden van Toet laat zich merken. We gaan de vleesvoeding wat verhogen. | |
55 | - | - | - | ||
56 | 4690 | 4625 | 5270 | Toet voedt nu helemaal niet meer. Het is duidelijk wie daar het meest van profiteerde! | |
9e week: | |||||
57 | 4760 | 4790 | 5410 | ||
58 | 4805 | 4855 | 5515 | ||
59 | 4905 | 4940 | 5580 | ||
60 | - | - | - | Siebe is naar zijn nieuwe baaasjes verhuisd. | |
61 | - | - | - | ||
62 | 5060 | 5120 | |||
63 | 5160 | 5220 | |||
10e week: | |||||
64 | - | - | Ontwormd | ||
65 | 5255 | 5340 | We blijven nog even verder wegen omdat Melanie naar de VS moet vliegen en er gewichtsrestricties zijn bij de vliegtuigmaatschappij. | ||
66 | - | - | |||
67 | 5465 | 5445 | |||
68 | - | - | |||
69 | - | - | |||
70 | 5750 | 5690 | |||
11e week: | |||||
71 | - | - | |||
72 | - | - | |||
73 | - | - | |||
74 | 6090 | 6295 | |||
75 | - | 6165 | Melanie is met haar nieuwe baasje meegegaan. | ||
76 | |||||
77 |