Marres werkresultaten
| 2008 | ||||||
| mrt | A-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 47 | uit | 50 | punten |
| 4e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 256,50 | uit | 320 | punten | |
| 18e plaats | werkproef apporteersport A-klasse | 47 | uit | 100 | punten | |
| 8e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 120,50 | uit | 320 | punten | |
| apr | 5e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 212,75 | uit | 320 | punten |
| X-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 0 | uit | 50 | punten | |
| mei | A-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 44 | uit | 50 | punten |
| 6e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 143,50 | uit | 320 | punten | |
| werkproef | NVSW te Grou | 62 | uit | 80 | punten | |
| aug | X-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 0 | uit | 50 | punten |
| sep | 25e plaats | werkproef apporteersport A-klasse | 33 | uit | 100 | punten |
| 5e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 232,00 | uit | 320 | punten | |
| okt | 3e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 191,50 | uit | 320 | punten |
| X-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 0 | uit | 50 | punten | |
| 6e plaats | G&G 1 finaledag/competitie | |||||
| Geslaagd! | G&G 1 diploma | 196,00 | uit | 240 | punten | |
2007 | ||||||
| mrt | X-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 0 | uit | 80 | punten |
| 5e plaats | G&G B kwalificatiewedstrijd (1e promotiepunt verdiend) | 141,50 | uit | 190 | punten | |
| 4e plaats | G&G B kwalificatiewedstrijd (2e promotiepunt verdiend en daarmee het G&G B diploma) | 143,13 | uit | 190 | punten | |
| 13e plaats | werkproef apporteersport A-klasse | 67 | uit | 100 | punten | |
| mei | werkproef | NVSW te Grou | 65 | uit | 100 | punten |
| A-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 46 | uit | 50 | punten | |
| jun | 2e plaats | G&G B werkproef | 62 | uit | 100 | punten |
| 14e plaats | werkproef apporteersport A-klasse | 68 | uit | 100 | punten | |
2006 | ||||||
| jan | diploma SHH | (Sociale Huis Hond) puntenlijst | ||||
| apr | X-diploma | apporteersport (ingeschreven voor B-diploma) | 0 | uit | 80 | punten |
| mei | werkproef | NVSW te Grou | 38 | uit | 70 | punten |
| 6e plaats | werkproef apporteersport A0-klasse | 33 | uit | 100 | punten | |
| jun | X-diploma | apporteersport (ingeschreven voor B-diploma) | 0 | uit | 80 | punten |
| aug | KNJV proef | Beesd | 19 | uit | 80 | punten |
| KNJV proef | Lage Zwaluwe | 18 | uit | 80 | punten | |
| 9e plaats | werkproef apporteersport A0-klasse | 30 | uit | 100 | punten | |
| sep | KNJV proef | Heerle | 18 | uit | 80 | punten |
| A diploma | apporteersport (ingeschreven voor B-diploma) | 46 | uit | 50 | punten | |
| 20e plaats | werkproef apporteersport A-klasse | 41 | uit | 100 | punten | |
| dec | 3e plaats | Apporteerwedstrijd Kerstkampioenschappen HTC Stawski | 38 | uit | 100 | punten |
2005 | ||||||
| sep | diploma | gehoorzaamheid beginners | 64 | uit | 70 | punten |
| nov | diploma | gehoorzaamheid gevorderden | 91,5 | uit | 100 | punten |
| dec | 2e plaats | apporteersport clubkampioenschappen HTC Stawski | ||||
