Meiskes stamboom
roepnaam: Meiske geboortedatum: 21-01-2011 NHSB: 2824952 Heupdysplasie: HD A VWD Type I: drager Cerebrale Dysfunctie: vrij Ogen: vrij (21-06-2012) Gonio: niet vrij (21-06-2012) |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Tsjabbe NHSB 2500016 | Thys fen 't Leeuwenhiem NHSB 2056569 | Ime fan 't Paradijske NHSB 1780256 | Elmer Beike fan 't Heidehiem NHSB 1624882 |
Astrid Fan 't Paradijske NHSB 1310379 | |||
Minke Richtje fen 't Leeuwenhiem NHSB 1837328 | Allard Leeuw v.d. Eenhoornleijn NHSB 1792502 | ||
Richtje fen 't Leeuwenhiem NHSB 1209203 | |||
Crista v. 't Hooge Holt NHSB 2266500 | Youri fan it Drentse Hiem NHSB 2055240 | Ime fan 't Paradijske NHSB 1780256 | |
Nynke fan it Drentse Hiem NHSB 1789314 | |||
Thjalda v. 't Hooge Holt NHSB 2080997 | Barka NHSB 1783967 | ||
Myrthe v. 't Hooge Holt NHSB 1940163 | |||
Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn NHSB 2541585 | Hylke v.h. Zandhiem NHSB 2349574 | Siebe fan de Nesse Oldekerke NHSB 2237038 | Felle Flash fan 'e Âlde Leane NHSB 2129624 |
Kiro NHSB 1989883 | |||
Elskeh v.h. Zandhiem NHSB 2171478 | Madadh NHSB 1487306 | ||
Aagje NHSB 1813669 | |||
Isabel v.d. Eenhoornleijn NHSB 2363706 | Otte Ludo Bart fan 't Heidehiem NHSB 2188050 | Ludo fan 't Heidehiem NHSB 1955580 | |
Klaske Bonnie fan 't Heidehiem NHSB 1955469 | |||
Eva v.d. Eenhoornleijn NHSB 2133714 | Falko van 't Hooge Holt NHSB 1940162 | ||
Dieuwke fen 't Leeuwenhiem NHSB 1654296 |