Mickies werkresultaten
2010 | ||||||
| apr | C-diploma | en 1e plaats apporteersport C-klasse | 102 | uit | 110 | punten |
| mei | C-diploma | en 1e plaats apporteersport C-klasse | 106 | uit | 110 | punten |
| jun | 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 95 | uit | 100 | punten |
| okt | C-diploma | en 1e plaats apporteersport C-klasse | 102 | uit | 110 | punten |
| nov | 2e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 82 | uit | 100 | punten |
| 1e plaats | apporteersport competitie 2010 C-klasse: Nederlands Kampioen! | |||||
2009 | ||||||
| mrt | C-diploma | en 1e plaats apporteersport C-klasse | 98 | uit | 110 | punten |
| 2e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 82 | uit | 100 | punten | |
| apr | A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 92 | uit | 110 | punten |
| sep | 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 82 | uit | 100 | punten |
| nov | 2e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 80 | uit | 100 | punten |
| 3e plaats | apporteersport competitie 2009 C-klasse | |||||
2008 | ||||||
| mrt | C-diploma | en 1e plaats apporteersport | 103 | uit | 110 | punten |
| 3e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 246,50 | uit | 355 | punten | |
| 2e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 88 | uit | 100 | punten | |
| 3e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 293,25 | uit | 355 | punten | |
| apr | 1e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 299,00 | uit | 355 | punten |
| A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 49 | uit | 110 | punten | |
| mei | C-diploma | en 1e plaats apporteersport | 106 | uit | 110 | punten |
| 4e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 273,25 | uit | 355 | punten | |
| werkproef | NVSW te Grou | 77 | uit | 90 | punten | |
| jun | 4e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 74 | uit | 100 | punten |
| aug | A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 48 | uit | 110 | punten |
| sep | 4e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 80 | uit | 100 | punten |
| 2e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 295,50 | uit | 355 | punten | |
| okt | 1e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 282,00 | uit | 355 | punten |
| C-diploma | en 2e plaats apporteersport | 97 | uit | 110 | punten | |
| 3e plaats | G&G 3 finaledag/competitie 2008 | |||||
| nov | 3e plaats | apporteersport competitie 2008 C-klasse | ||||
| 9e plaats | Teamwedstrijd, werkproef apporteersport | 161 | uit | 300 | punten | |
2007 | ||||||
| mrt | B-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 80 | uit | 80 | punten |
| 1e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 233,17 | uit | 280 | punten | |
| apr | 5e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 185,33 | uit | 280 | punten |
| 3e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 75 | uit | 100 | punten | |
| mei | werkproef | NVSW te Grou | 81 | uit | 100 | punten |
| A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 50 | uit | 50 | punten | |
| jun | 1e plaats | G&G 3 werkproef | 65 | uit | 100 | punten |
| 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 92 | uit | 100 | punten | |
| aug | 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 89 | uit | 100 | punten |
| sep | 1e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd (met een hele grote beker) | 237,75 | uit | 280 | punten |
| 1e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 243,67 | uit | 280 | punten | |
| B-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 79 | uit | 80 | punten | |
| 1e plaats | Clubkampioenschappen HTC Stawski, werkproef apporteersport C-klasse | 82 | uit | 100 | punten | |
| okt | 2e plaats | G&G 3 werkproef | 62 | uit | 100 | punten |
| A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 48 | uit | 50 | punten | |
| 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 95 | uit | 100 | punten | |
| 1e plaats | apporteersport competitie 2007 C-klasse: Nederlands Kampioen! | |||||
| nov | 2e plaats | G&G 3 competitie 2007 en gekwalificeerd voor de FHN kampioenschappen | ||||
| 2e plaats | G&G 3 FHN kampioenschap | 315,75 | punten | |||
| 2e plaats | Teamwedstrijd, werkproef apporteersport | 184 | uit | 300 | punten | |
2006 | ||||||
| mrt | C-diploma | en 1e plaats apporteersport | 104 | uit | 110 | punten |
| apr | B-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 80 | uit | 80 | punten |
| mei | werkproef | NVSW te Grou | 49 | uit | 70 | punten |
| 2e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 89 | uit | 100 | punten | |
| jun | C-diploma | en 1e plaats apporteersport | 105 | uit | 110 | punten |
| aug | 3e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 76 | uit | 100 | punten |
| sep | B-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 78 | uit | 80 | punten |
| 3e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 204,00 | uit | 280 | punten | |
| okt | 1e plaats | werkproef apporteersport C-klasse | 87 | uit | 100 | punten |
| 1e plaats | apporteersport competitie 2006 C-klasse: Nederlands Kampioen! | |||||
| dec | 2e plaats | Apporteerwedstrijd Kerstkampioenschappen HTC Stawski | 69 | uit | 100 | punten |
2005 | ||||||
| mrt | B-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 79 | uit | 80 | punten |
| 4e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 175,50 | uit | 280 | punten | |
| apr | A-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 49 | uit | 50 | punten |
| mei | C-diploma | en 1e plaats apporteersport | 101 | uit | 110 | punten |
| jun | 3e plaats | jachtwerkproef NVSW Appelscha | 62 | uit | 70 | punten |
| 2e plaats | apporteersport werkproef C-klasse | 81 | uit | 100 | punten | |
| 3e plaats | G&G 3 werkproef | 61,50 | uit | 100 | punten | |
| aug | 4e plaats | G&G 3 werkproef | 57 | uit | 100 | punten |
| 2e plaats | apporteersport werkproef C-klasse | 83 | uit | 100 | punten | |
| sep | 6e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 140,25 | uit | 280 | punten |
| X-diploma | apporteersport (ging voor C-diploma) | 0 | uit | 110 | punten | |
| okt | 4e plaats | G&G 3 kwalificatiewedstrijd | 195 | uit | 280 | punten |
| 6e plaats | G&G 3 competitie 2005 en gekwalificeerd voor de FHN kampioenschappen | |||||
| 2e plaats | G&G 3 FHN kampioenschap (Deelname Certificaat) | 194,50 | uit | 280 | punten | |
| 1e plaats | apporteersport werkproef C-klasse | 86 | uit | 100 | punten | |
| 2e plaats | apporteersport competitie 2005 C-klasse | |||||
| dec | 1e plaats | apporteersport clubkampioenschappen HTC Stawski | 73 | uit | 80 | punten |
| aan het einde van de dag werd Mickie op bijzondere wijze geëerd. | ||||||
2004 | ||||||
| mrt | A-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 50 | uit | 50 | punten |
| 6e plaats | G&G 2 kwalificatiewedstrijd | 189,50 | uit | 300 | punten | |
| apr | 10e plaats | G&G 2 kwalificatiewedstrijd | 182 | uit | 300 | punten |
| mei | 2e plaats | G&G 2 kwalificatiewedstrijd | 259 | uit | 300 | punten |
| jachtwerkproef NVSW Appelscha | 37 | uit | 60 | punten | ||
| jun | 6e plaats | G&G 2 kwalificatiewedstrijd | 201,75 | uit | 300 | punten |
| 3e plaats | apporteersport werkproef klasse A | 86 | uit | 100 | punten | |
| aug | 8e plaats | G&G 2 kwalificatiewedstrijd | 208,50 | uit | 300 | punten |
| 6e plaats | G&G 2 competitie 2004 en gekwalificeerd voor de FHN kampioenschappen | |||||
| okt | C-diploma | en 2e plaats apporteersport | 100 | uit | 110 | punten |
| 3e plaats | G&G 2 FHN kampioenschap (Deelname Certificaat) | 183 | uit | 220 | punten | |
| diploma | G&G 3 (puntenlijst) | 247 | uit | 330 | punten | |
| 3e plaats | apporteersport werkproef C-klasse | 67 | uit | 100 | punten | |
| 2e plaats | apporteersport competitie 2004 klasse A | |||||
2003 | ||||||
| apr | 2e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 198,25 | uit | 220 | punten |
| 1e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 199,25 | uit | 220 | punten | |
| mei | 13e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 180,75 | uit | 220 | punten |
| jun | 4e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 198,75 | uit | 220 | punten |
| aug | 1e plaats | G&G 1 kwalificatiewedstrijd | 211 | uit | 220 | punten |
| 3e plaats | G&G 1 competitie 2003 en gekwalificeerd voor de FHN kampioenschappen | |||||
| sep | diploma | G&G 2 | 278 | uit | 300 | punten |
| okt | A-diploma | apporteersport (ging voor B-diploma) | 48 | uit | 50 | punten |
| 1e plaats | G&G 2 clubkampioenschappen HTC Stawski | 268 | uit | 300 | punten | |
| 6e plaats | G&G 1 FHN kampioenschap | 183 | uit | 220 | punten | |
| nov | 11e plaats | apporteersport werkproef klasse A | 68 | uit | 100 | punten |
2002 | ||||||
| nov | diploma | G&G 1 | 215,5 | uit | 220 | punten |
