Pleuntsjes stamboom
roepnaam: Pleuntsje geboortedatum: 17-12-2019 NHSB: 3180755 Heupdysplasie: HD A Elleboogdysplasie: ED-vrij VWD Type I: drager Cerebrale Dysfunctie: vrij |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Tsjibbe NHSB 2925187 | Fledder fan de Muddehounen NHSB 2548976 | Gysbert fan'e Âlde Leane NHSB 2193136 | Asta Bill v.d. Vronergeest NHSB 1806013 |
Dibbrich fan'e Âlde Leane NHSB 2021983 | |||
Binti fan de Muddehounen NHSB 2174547 | Ime fan't Paradijske NHSB 1780256 | ||
Spetter Asha v.h. Zandhiem NHSB 1929053 | |||
Rinske Teuntje út it Hounen Hûs NHSB 2824400 | Anton Jelmer fan de Moaie Hôvingen NHSB 2699528 | Hylke v.h. Zandhiem NHSB 2349574 | |
Nanna Anke v.d. Eenhoornleijn NHSB 2577018 | |||
Minke Teuntje fan Mel's Famke NHSB 2586194 | Jilles van Munsalvaesche NHSB 2319154 | ||
Astrid of the Dutch Working Class NHSB 2421920 | |||
Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet) NHSB 2928043 | Hollânske Nije Willem Bauke NHSB 2735992 | Stoffer Willem fan'e Âlde Leane NHSB 2593581 | Bobby fan it Drentse Hiem NHSB 2489705 |
Linke Teun fan'e Âlde Leane NHSB 2317076 | |||
Bijke v.d. Bijgaarde NHSB 2416739 | Anne Djulre v.d. Kraay Heide NHSB 2243173 | ||
Bijke Elske v.d. Vronergeest NHSB 2202119 | |||
Warbere Meiske fan'e Sudewyn NHSB 2824952 | Tsjabbe NHSB 2500016 | Thys fen't Leeuwenhiem NHSB 2056569 | |
Crista v.'t Hooge Holt NHSB 2266500 | |||
Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn NHSB 2541585 | Hylke v.h. Zandhiem NHSB 2349574 | ||
Isabel v.d. Eenhoornleijn NHSB 2363706 |