Toet stamboom
roepnaam: Toet geboortedatum: 14-06-2013 NHSB: 2928043 Heupdysplasie: HD A VWD Type I: vrij Cerebrale Dysfunctie: vrij Ogen: vrij (28-07-2015) Gonio: onbeslist fibrae latae (28-07-2015) |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Hollânske Nije Willem Bauke NHSB 2735992 | Stoffer Willem fan'e Âlde Leane NHSB 2593581 | Bobby fan it Drentse Hiem NHSB 2489705 | Tjiske fan it Korenhiem NHSB 2231542 |
Klaske fan it Drentse Hiem NHSB 2049851 | |||
Linke Teun fan'e Âlde Leane NHSB 2317076 | Bengy v.d. Nesse Oldekerke NHSB 2237036 | ||
Dibbrich fan'e Âlde Leane NHSB 2021983 | |||
Bijke v.d. Bijgaarde NHSB 2416739 | Anne Djulre v.d. Kraay Heide NHSB 2243173 | Jurre v.d. Kraay Heide NHSB 2098379 | |
Olda NHSB 2059396 | |||
Bijke Elske v.d. Vronergeest NHSB 2202119 | Djoeke v.d. Zodde NHSB 1987032 | ||
Rapke Cleopatra v.d. Vronergeest NHSB 1873727 | |||
Warbere Meiske fan'e Sudewyn NHSB 2824952 | Tsjabbe NHSB 2500016 | Thys fen 't Leeuwenhiem NHSB 2056569 | Ime fan 't Paradijske NHSB 1780256 |
Minke Richtje fen 't Leeuwenhiem NHSB 1837328 | |||
Crista v. 't Hooge Holt NHSB 2266500 | Youri fan it Drentse Hiem NHSB 2055240 | ||
Thjalda v. 't Hooge Holt NHSB 2080997 | |||
Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn NHSB 2541585 | Hylke v.h. Zandhiem NHSB 2349574 | Siebe fan de Nesse Oldekerke NHSB 2237038 | |
Elskeh v.h. Zandhiem NHSB 2171478 | |||
Isabel v.d. Eenhoornleijn NHSB 2363706 | Otte Ludo Bart fan 't Heidehiem NHSB 2188050 | ||
Eva v.d. Eenhoornleijn NHSB 2133714 |