Marre's pedigree
calling name: Marre date of birth: 12-01-2005 NHSB: 2541585 VWD Type I status: affected HD: A Eyes: free (21-06-2012) Gonio: undetermined (21-06-2012) |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Hylke v.h. Zandhiem NHSB 2349574 HD A | Siebe van de Nesse Oldekerke NHSB 2237038 HD ± | Felle Flash fan'e Âlde Leane NHSB 2129624 HD TC | Alger fan't Gaelefjild NHSB 1963670 HD TC |
Djo-Silly fan't Winalduhiem NHSB 1824025 HD TC | |||
Kiro NHSB 1989883 HD TC | Midas NHSB 1856332 HD ± | ||
Bonny v.d. Vronergeest NHSB 1806019 HD ± | |||
Elskeh v.h. Zandhiem NHSB 2171478 HD TC | Madadh NHSB 1487306 HD ± | Tjurie van de Kuyerhounhof NHSB 1191628 HD + | |
Detske van de Potmarge NHSB 1326473 HD TC | |||
Aagje NHSB 1813669 HD TC | Bjinse fen't Leeuwenhiem NHSB 1592626 HD ± | ||
Heidy fan de Sulveren Mar NHSB 1638967 HD TC | |||
Isabel v.d. Eenhoornleijn NHSB 2363706 HD A | Otte Ludo Bart fan't Heidehiem NHSB 2188050 HD TC | Ludo fan't Heidehiem NHSB 1955580 HD ± | Geuko Joppe fan't Heidehiem NHSB 1703779 HD ± |
Femke Paola fan't Heidehiem NHSB 1643807 HD TC | |||
Klaske Bonnie fan't Heidehiem NHSB 1955469 HD TC | Dijddel fan't Fûgelhiem NHSB 1522652 HD ± | ||
Bonnie Paola fan't Heidehiem NHSB 1478003 HD TC | |||
Eva v.d. Eenhoornleijn NHSB 2133714 HD ± | Falko v. 't Hooge Holt NHSB 1940162 HD TC | Dijddel fan't Fûgelhiem NHSB 1522652 HD ± | |
Iwka fan it Drentse Hiem NHSB 1789315 HD ± | |||
Dieuwke fen't Leeuwenhiem NHSB 1654296 HD TC | Breston fan't Heidehiem NHSB 1478002 HD ± | ||
Lobke fen't Leeuwenhiem NHSB 1492898 HD ± |