Weegtabel van de Skarlún pups
Dag | Eentje Pebble | Witte Sanne | Bandje Lara | Syp Wiebe | Ienimini Zoef | Blesje Aslan | Driestip Jaimz | Golfje Baike | Kerel Tebbie | Bijzonderheden |
1e week: | ||||||||||
1 | 245 | 250 | 285 | 260 | 190 | 295 | niet toe gekomen om alle pups te wegen na de geboorte | |||
2 | 255 | 270 | 290 | 285 | 195 | 260 | 310 | 300 | 355 | |
3 | 285 | 300 | 330 | 300 | 230 | 290 | 340 | 340 | 370 | navelstrengetjes vallen af |
4 | 305 | 350 | 370 | 335 | 250 | 325 | 375 | 400 | 430 | we gaan de kleinsten wat vaker aanleggen |
5 | 360 | 385 | 405 | 415 | 290 | 380 | 405 | 445 | 470 | |
6 | 405 | 435 | 440 | 435 | 330 | 410 | 460 | 480 | 525 | |
7 | 435 | 470 | 505 | 480 | 380* | 450 | 475 | 525 | 585 | nagels geknipt. *geboortegewicht verdubbeld |
2e week: | ||||||||||
8 | 490* | 495 | 560 | 555* | 415 | 480 | 535 | 565 | 675 | warmtelamp uit |
9 | 540 | 565* | 625* | 615 | 450 | 510 | 565 | 615* | 740* | |
10 | 600 | 615 | 660 | 650 | 520 | 575* | 610* | 635 | 780 | |
11 | 650 | 670 | 740 | 710 | 565 | 635 | 690 | 705 | 835 | |
12 | 700 | 680 | 780 | 775 | 625 | 695 | 750 | 790 | 910 | wankele looppogingen |
13 | 760 | 765 | 830 | 810 | 690 | 725 | 830 | 850 | 930 | eerste oogjes kieren |
14 | 840 | 810 | 880 | 895 | 745 | 805 | 905 | 925 | 995 | |
3e week: | ||||||||||
15 | 900 | 850 | 930 | 950 | 810 | 870 | 915 | 970 | 1120 | alles loopt en kijkt ineens, behalve Kerel, die steekt zijn energie meer in groeien |
16 | 960 | 935 | 1000 | 1020 | 870 | 960 | 985 | 1020 | 1170 | ze beginnen met elkaar te spelen |
17 | 985 | 995 | 1070 | 1080 | 955 | 1015 | 1055 | 1090 | 1270 | alle oogjes zijn nu open, oortjes gaan ook open |
18 | 1070 | 1035 | 1125 | 1115 | 1005 | 1095 | 1115 | 1155 | 1360 | allemaal boven de kilo (samen meer dan 11 kilo pups) |
19 | 1110 | 1110 | 1175 | 1160 | 1075 | 1155 | 1180 | 1205 | 1410 | |
20 | 1180 | 1215 | 1230 | 1225 | 1110 | 1215 | 1230 | 1295 | 1510 | |
21 | 1235 | 1225 | 1275 | 1255 | 1190 | 1285 | 1300 | 1350 | 1520 | |
4e week: | ||||||||||
22 | 1275 | 1300 | 1360 | 1295 | 1250 | 1290 | 1330 | 1405 | 1575 | tandjes komen door, voor het eerst vlees op |
23 | 1310 | 1365 | 1405 | 1340 | 1305 | 1340 | 1350 | 1435 | 1610 | de wereld wordt groter |
24 | 1370 | 1410 | 1450 | 1430 | 1375 | 1390 | 1420 | 1480 | 1655 | |
25 | 1510 | 1520 | 1550 | 1555 | 1485 | 1490 | 1515 | 1570 | 1735 | |
26 | 1575 | 1610 | 1640 | 1615 | 1530 | 1545 | 1605 | 1660 | 1845 | |
27 | 1685 | 1730 | 1755 | 1690 | 1580 | 1600 | 1690 | 1760 | 1960 | |
28 | 1710 | 1785 | 1810 | 1760 | 1630 | 1690 | 1730 | 1825 | 2110 | |
5e week: | ||||||||||
29 | 1780 | 1800 | 1870 | 1770 | 1665 | 1705 | 1775 | 1860 | 2145 | |
30 | 1810 | 1795 | 1905 | 1805 | 1750 | 1785 | 1790 | 1895 | 2170 | vanaf nu 2 vleesmaaltijden per dag |
31 | 1870 | 1855 | 1985 | 1930 | 1855 | 1835 | 1865 | 1995 | 2285 | vandaag mogen ze naar buiten |
32 | 1965 | 1995 | 2070 | 2030 | 1990 | 1970 | 2015 | 2090 | 2380 | |
33 | 2050 | 2055 | 2150 | 2120 | 2060 | 2060 | 2100 | 2145 | 2465 | allemaal boven de 2 kilo |
34 | 2135 | 2155 | 2240 | 2190 | 2135 | 2130 | 2165 | 2225 | 2520 | |
35 | 2320 | 2260 | 2395 | 2385 | 2235 | 2285 | 2345 | 2420 | 2720 | voor de eerste keer brokjes |
6e week: | ||||||||||
36 | niet gewogen | |||||||||
37 | 2435 | 2280 | 2565 | 2485 | 2375 | 2315 | 2410 | 2610 | 2795 | |
38 | 2470 | 2350 | 2645 | 2580 | 2415 | 2370 | 2505 | 2645 | 2895 | |
39 | 2660 | 2565 | 2840 | 2770 | 2610 | 2615 | 2720 | 2855 | 3230 | 's avonds gewogen |
40 | 2705 | 2605 | 2915 | 2890 | 2660 | 2650 | 2840 | 2965 | 3285 | getiterd: nog minimaal 3 tot 4 weken beschermd. Nog geen vaccinaties nodig. |
41 | niet gewogen | |||||||||
42 | 2825 | 2775 | 3050 | 3050 | 2830 | 2820 | 2890 | 3065 | 3470 | |
7e week: | ||||||||||
43 | 2965 | 2885 | 3135 | 3165 | 2905 | 2975 | 3105 | 3175 | 3590 | ze mogen de rest van de tuin gaan ontdekken |
44 | 3095 | 3025 | 3280 | 3290 | 3035 | 3140 | 3210 | 3225 | 3780 | allemaal boven de 3 kilo |
45 | 3185 | 3180 | 3350 | 3400 | 3095 | 3205 | 3325 | 3355 | 3875 | |
46 | 3300 | 3285 | 3540 | 3480 | 3285 | 3325 | 3440 | 3395 | 4085 | |
47 | 3435 | 3450 | 3750 | 3595 | 3430 | 3495 | 3620 | 3585 | 4185 | |
48 | niet gewogen | |||||||||
49 | 3635 | 3640 | 3805 | 3760 | 3700 | 3695 | 3780 | 3775 | 4345 | |
8e week: | ||||||||||
50 | 3730 | 3715 | 3910 | 3875 | 3815 | 3765 | 3895 | 3810 | 4475 | de pups zijn gechipt |
51 | 3875 | 3815 | 4045 | 4005 | 3930 | 3830 | 3995 | 3975 | 4505 | |
52 | 3985 | 4005 | 4130 | 4095 | 4070 | 4005 | 4055 | 4070 | 4665 | |
53 | niet gewogen | |||||||||
54 | 4145 | 4210 | 4290 | 4255 | 4265 | 4140 | 4285 | 4255 | 4825 | allemaal boven de 4 kilo |
55 | niet gewogen. Wiebe en Jaimz zijn bij hun nieuwe baasjes | |||||||||
56 | 4435 | 4450 | 4560 | - | 4550 | 4445 | - | 4555 | 5105 | Baike is vandaag verhuisd |
9e week: | ||||||||||
57 | niet gewogen. Aslan is op kamers gegaan | |||||||||
58 | 4540 | 4535 | 4690 | - | 4620 | - | - | - | 5220 | Tebbie heeft het nest verlaten |
59 | ||||||||||
60 | Pebble is naar haar nieuwe baasjes gegaan | |||||||||
61 | Zoef is verhuisd | |||||||||
62 | ||||||||||
63 |