Weegtabel van de Tûke pups
Dag | Staartje | Mr. de Wit | Klaver | Strikje | Stipje | Ollie | Koetje Boe | Bijzonderheden | ||
1e week: | ||||||||||
1 | 215 | 220 | 190 | 265 | 220 | 295 | 295 | geboorte | ||
2 | 265 | 280 | 215 | 340 | 270 | 395 | 360 | navelstrengetjes vallen af | ||
3 | 310 | 325 | 220 | 390 | 310 | 445 | 425 | Ollie doet zijn bijnaam wel eer aan ... wat zorgen om Klaver; hij blijft achter en ademt zwaar, mogelijk longontsteking, krijgt AB | ||
4 | 355 | 395 | 230 | 455 | 375 | 495 | 485 | Klavers ademhaling is nog steeds zwaar maar niet meer reutelend, AB lijkt aan te slaan, hang in there kid #vechter! | ||
5 | 395 | 440* | 235 | 525 | 425 | 570 | 560 | Klaver ademt gelukkig weer normaal, nu AB-kuur afmaken en gaan groeien! *Mr. de Wit heeft de verdubbelaar ingezet | ||
6 | 445* | 485 | 265 | 590* | 450* | 630* | 605* | Kijk, dat willen we zien. Go Klaver, en straks ook een * erbij! | ||
7 | 495 | 535 | 315 | 615 | 510 | 660 | 660 | Goed zo Klaver! | ||
2e week: | ||||||||||
8 | 545 | 605 | 345 | 655 | 560 | 685 | 720 | nageltjes geknipt. Koetje Boe heeft de koppositie gepakt | ||
9 | 595 | 655 | 395* | 685 | 645 | 760 | 815 | Ook klaver is nu in gewicht verdubbeld. Zijn achterstand haalt hij straks fluitend in. | ||
10 | 640 | 710 | 420 | 745 | 710 | 810 | 875 | |||
11 | 740 | 770 | 465 | 840 | 780 | 855 | 920 | ze beginnen al beter te lopen, en wat een schattige grommetjes | ||
12 | 790 | 820 | 520 | 855 | 855 | 910 | 970 | speels happen in de korte momenten dat ze wakker zijn. De oogjes kieren | ||
13 | 840 | 885 | 575 | 915 | 920 | 970 | 1055 | de eerste kiloknaller is een feit. Nageltjes geknipt | ||
14 | 950 | 950 | 655 | 980 | 975 | 1050 | 1120 | |||
3e week: | ||||||||||
15 | 1010 | 1010 | 665 | 1040 | 1055 | 1100 | 1180 | |||
16 | 1065 | 1065 | 700 | 1105 | 1120 | 1155 | 1250 | |||
17 | 1165 | 1125 | 745 | 1195 | 1175 | 1230 | 1330 | |||
18 | 1245 | 1290 | 770 | 1275 | 1245 | 1295 | 1385 | |||
19 | 1300 | 1325 | 775 | 1285 | 1285 | 1370 | 1455 | Klaver krijgt het steeds lastiger om de tepel goed te pakken. De fikse concurrentie van zijn grotere en sterkere nestgenoten werkt ook niet mee. Hij komt te weinig aan en gaat dus bijvoeding krijgen. | ||
20 | 1410 | 1380 | 850 | 1440 | 1380 | 1440 | 1560 | Dat helpt! | ||
21 | 1470 | 1450 | 930 | 1515 | 1435 | 1520 | 1620 | |||
4e week: | ||||||||||
22 | 1540 | 1475 | 1000 | 1570 | 1520 | 1555 | 1710 | Het gaat goed met Klaver! Nageltjes weer geknipt. | ||
23 | 1585 | 1510 | 1055 | 1630 | 1595 | 1610 | 1780 | |||
24 | 1625 | 1550 | 1070 | 1650 | 1650 | 1625 | 1825 | Omdat Klaver minder actief was; naar de dierenarts. Daar bleek dat we hem overvoeren. Het arme kind zit zó vol dat hij niks meer kán. Hij zit boven zijn groeischema dus iedere keer wat extra hoeft echt niet. We wilden te snel ... | ||
25 | 1690 | 1665 | 1050 | 1715 | 1740 | 1715 | 1900 | Klaver iets afgevallen, dat is ingecalculeerd, buikje is weer soepel, niet meer zo gespannen. Klaver moet nu niet verder afvallen. Hij is al actiever, speelt met broertjes en zusjes. Door zijn slechte start ligt hij simpelweg wat achter in ontwikkeling, dat is normaal. | ||
26 | 1790 | 1755 | 1050 | 1825 | 1795 | 1790 | 1935 | Klaver is meer actief en met soepele buik. In overleg met dierenarts doorgaan met ingezet beleid. | ||
27 | 1835 | 1765 | 1070 | 1890 | 1825 | 1870 | 1975 | |||
28 | 1910 | 1895 | 1085 | 1970 | 1945 | 1900 | 2095 | voor het eerst vlees, lekker! | ||
5e week: | ||||||||||
29 | 1985 | 1925 | † | 1975 | 2015 | 2005 | 2175 | Gisteren ging het ineens slechter met Klaver, hij bleek zware longontsteking te hebben en ging snel achteruit. Na een zware nacht is hij vanmorgen vroeg overleden. Rust zacht lieve Klaver. | ||
30 | 2015 | 1960 | 2015 | 2070 | 2030 | 2240 | nageltjes geknipt en ontwormmiddel gegeven | |||
31 | 2120 | 2050 | 2120 | 2165 | 2120 | 2395 | geen wormen in ontlasting aangetroffen | |||
32 | 2195 | 2160 | 2210 | 2235 | 2205 | 2435 | voor het eerst naar buiten, wat een avontuur! | |||
33 | 2225 | 2185 | 2215 | 2215 | 2225 | 2455 | de tandjes worden goed getest en Pleun is daar duidelijk geen fan van. Tijd voor uitbreiding van de vaste voeding naar 2x per dag en het introduceren van brokjes | |||
34 | 2300 | 2260 | 2295 | 2315 | 2325 | 2525 | de brokjes gaan er goed in | |||
35 | 2390 | 2360 | 2415 | 2450 | 2450 | 2640 | ||||
6e week: | ||||||||||
36 | 2500 | 2450 | 2485 | 2480 | 2550 | 2730 | ||||
37 | 2555 | 2480 | 2545 | 2530 | 2580 | 2730 | door de vampiertandjes voedt Pleun steeds minder, we gaan naar 3 vaste voedingen per dag | |||
38 | 2710 | 2635 | 2665 | 2680 | 2740 | 2920 | ||||
39 | 2780 | 2685 | 2740 | 2765 | 2850 | 3010 | ||||
40 | 2905 | 2780 | 2890 | 2850 | 2920 | 3125 | ||||
41 | 3000 | 2890 | 2955 | 2975 | 3035 | 3240 | ||||
42 | 3110 | 2965 | 3055 | 3095 | 3125 | 3340 | ||||
7e week: | ||||||||||
43 | 3245 | 3095 | 3175 | 3185 | 3240 | 3440 | allemaal de 3 kilo gepasseerd | |||
44 | 3350 | 3150 | 3285 | 3300 | 3355 | 3520 | ontwormd | |||
45 | 3460 | 3285 | 3390 | 3385 | 3460 | 3655 | ||||
46 | 3545 | 3385 | 3520 | 3545 | 3630 | 3770 | ||||
47 | niet gewogen | |||||||||
48 | 3735 | 3600 | 3695 | 3710 | 3780 | 4020 | ||||
49 | 3855 | 3683 | 3810 | 3805 | 3880 | 4075 | ||||
8e week: | ||||||||||
50 | 3965 | 3785 | 3875 | 3930 | 3985 | 4160 | ||||
51 | 4195 | 3970 | 4070 | 4110 | 4145 | 4400 | Dierenarts: alles gezond, alle balletjes aanwezig. Vaccicheck titertest: ruim voldoende bescherming tegen Parvo (3), maandag cocktailenting tegen Distemper (1) en Hepatitis (0), Parvo kan later apart. Drie weken later weer titer-check. | |||
52 | 4165 | 4000 | 4125 | 4135 | 4170 | 4440 | allemaal boven de 4 kilo | |||
53 | niet gewogen | |||||||||
5 | niet gewogen | |||||||||
55 | niet gewogen | |||||||||
56 | 4510 | 4370 | 4525 | 4425 | 4645 | 4870 | ||||
9e week: | ||||||||||
57 | 4685 | 4530 | 4615 | 4590 | 4735 | 5005 | Beau (Koetje Boe) gaat verhuizen | |||
58 | 4730 | 4550 | 4655 | 4595 | 4820 | Flynn (Ollie) gaat op kamers | ||||
59 | 4845 | 4660 | 4760 | 4710 | ||||||
60 | 4970 | 4760 | 4815 | 4855 | ||||||
61 | 5035 | 4820 | 4985 | 4935 | Borke (Mr. De Wit) en Lutske (Strikje) gaan naar hun nieuwe baasjes | |||||
62 | 5165 | 5000 | Fedde (Staartje) gaat het avontuur aan, Pippa (Stipje) blijft bij mama wonen | |||||||
63 |