Weegtabel van de Sinnige pups

  Mirte Fryske Laske Boet Jr. Jitse Max Maika Syp Stibbe Famke  
Dag Pup 1 Pup 2 Pup 3 Pup 4 Pup 5 Pup 6 Pup 7 Pup 8 Pup 9 Pup 10 Bijzonderheden
 
1e week:
1 344 330 334 304 294 318 304 356 312 330 Geboorte.
2 354 334 342 326 306 338 306 376 316 346  
3 360 350 342 345 336 352 330 410 340 378 De restantjes navelstreng vallen af.
4 379 367 374 347 368 376 336 427 342 379  
5 427 392 406 384 394 421 377 450 385 420  
6 432 434 428 412 434 459 422 503 426 479  
7 497 468 492 443 493 497 450 548 453 514  
 
2e week:
8 543 513 522 469 537 528 473 585 506 545  
9 563 553 581 500 553 557 505 627 526 593 Alle pups zijn nu een pond hond of zwaarder. Lichtgewichtjes leggen we vaker aan.
10 547 591 626 521 617 600 556 664 556 637 De nageltjes zijn geknipt. Rikkie (5) heeft zijn gewicht verdubbeld.
11 593 616 638 553 654 655 600 702 589 703  
12 624 641 682 590 684 707 660 721 606 735  
13 652 700 723 622 717 757 735 739 644 765 De eerste looppogingen worden ondernomen.
14 717 715 779 708 773 788 751 796 689 819 Alle pups zijn nu in gewicht verdubbeld.
 
3e week:
15 765 740 813 723 813 824 802 834 723 867 De oogjes gaan open. Eerste ontwormkuur gehad. Begonnen met bij-flessen.
16 801 806 892 820 926 928 839 893 792 947 Het spul speelt al een beetje met elkaar.
17 875 862 945 850 966 961 918 965 905 985  
18 917 919 1038 912 1003 1052 976 1030 951 1078  
19 1002 964 1081 972 1050 1078 1023 1071 982 1129  
20 1037 1024 1103 1014 1065 1147 1084 1104 1027 1154 Allemaal meer dan een kilo zwaar
21 1086 1096 1204 1102 1161 1283 1119 1163 1064 1206  
 
4e week:
22 1300 1149 1243 1144 1216 1358 1162 1220 1102 1262 Eentje heeft een flesje bijna leeggedronken vlak voor de weging, vandaar de spectaculaire gewichtstoename.
23 1278 1207 1281 1251 1352 1334 1252 1308 1209 1323 Nageltjes weer geknipt. Plukjes tartaar gehad, ging er vlot in.
24 1353 1268 1399 1297 1428 1465 1280 1403 1288 1408 Pap!
25 1433 1330 1503 1441 1530 1606 1402 1523 1363 1512 Ze doen het goed op de vleespap.
26 1449 1537 1547 1442 1486 1588 1447 1583 1437 1601  
27 1557 1510 1624 1555 1630 1690 1541 1644 1507 1673  
28 1634 1607 1720 1631 1660 1758 1642 1736 1649 1773 Ontwormd.
 
5e week:
29                     Niet gewogen.
30 1735 1726 1834 1766 1778 1862 1701 1888 1697 1902 De pap is verruild voor in melk geweekte brokjes, 2x per dag.
31 1948 1964 2102 2025 2021 2143 1950 2194 1944 2137 Er staan om te wennen nu ook brokjes en vers water in de ren.
32 2135 2131 2297 2170 2179 2264 2052 2332 2095 2338  
33 2130 2156 2282 2192 2225 2408 2090 2383 2092 2344 Voor het eerst de ren uit.
34 2269 2255 2433 2346 2304 2392 2203 2571 2199 2445  
35 2374 2321 2508 2429 2385 2501 2286 2631 2278 2512  
 
6e week:
36 2496 2445 2581 2528 2440 2609 2411 2728 2371 2669 Voor het eerst naar buiten.
37 2563 2570 2721 2668 2577 2786 2436 2866 2456 2736  
38 2756 2677 2861 2756 2741 2814 2561 2972 2577 2947 De meeste poepjes worden buiten gedaan.
39 2871 2804 2983 2891 2830 2981 2748 3156 2730 3058  
40                      
41                      
42 3189 3059 3285 3169 3093 3221 2850 3445 2927 3301  
 
7e week:
43                     Ingeënt
44                      
45 3573 3395 3582 3427 3546 3642 3064 3901 3201 3666 Ontwormd.
46                      
47                      
48 3901 3744 4040 3933 3941 4092 3365 4451 3520 3999  
49                      
 
8e week:
50                      
51                      
52                      
53                     Gechipt
54                      
55                      
56 4763 4657 5031 4967 4973 5209 4062 5569 4362