Weegtabel van de Wille pup
![]() | ||||||||||
| Dag | Toetje | Bijzonderheden | ||||||||
1e week: | ||||||||||
| 1 | 345 | Geboorte | ||||||||
| 2 | 381 | Navelstreng is afgevallen | ||||||||
| 3 | 402 | |||||||||
| 4 | 433 | |||||||||
| 5 | 476 | |||||||||
| 6 | 535 | |||||||||
| 7 | 600 | |||||||||
2e week: | ||||||||||
| 8 | 675 | Nageltjes geknipt. De warmtelamp is uitgezet. | ||||||||
| 9 | 720 | Gewicht verdubbeld. Ze gaat al met een aardig tempo door de werpkist. | ||||||||
| 10 | 780 | |||||||||
| 11 | 840 | |||||||||
| 12 | 915 | |||||||||
| 13 | 1005 | De kilo voorbij. Oogjes beginnen te kieren. | ||||||||
| 14 | 1035 | Tussen eten en slapen door ineens een paar minuten wakker en op onderzoek uit | ||||||||
3e week: | ||||||||||
| 15 | 1125 | Nagels geknipt | ||||||||
| 16 | 1175 | |||||||||
| 17 | 1260 | |||||||||
| 18 | 1315 | Een grote boodschap wordt al in stand gedaan. Spelen, happen, contact zoeken, kwispelen, springen, grommen en zelfs een heus blafje, de ontwikkeling gaat hard! | ||||||||
| 19 | 1390 | |||||||||
| 20 | 1465 | |||||||||
| 21 | 1510 | Tandjes komen door | ||||||||
4e week: | ||||||||||
| 22 | 1595 | Nagels geknipt | ||||||||
| 23 | 1665 | |||||||||
| 24 | 1740 | De wereld wordt groter: de werpkist is open en ze kan in de ren. | ||||||||
| 25 | 1815 | Wakker worden = grote plas doen en dan niet op de slaapplek maar er iets vandaan: de start van het zindelijk worden. Eerste plasje op de krant is ook een feit | ||||||||
| 26 | 1885 | |||||||||
| 27 | 1965 | |||||||||
| 28 | 2015 | Voor het eerst vlees, dat ging er goed in! | ||||||||
5e week: | ||||||||||
| 29 | 2125 | Ontwormd | ||||||||
| 30 | 2190 | Slaapdronken weet ze de krant bijna feilloos te vinden voor een plasje. Wakker is dat een andere zaak want dan is er héél veel om haar af te leiden! | ||||||||
| 31 | 2285 | |||||||||
| 32 | 2350 | |||||||||
| 33 | 2460 | |||||||||
| 34 | 2570 | De meeste plasjes gaan nu op de krant | ||||||||
| 35 | 2625 | |||||||||
6e week: | ||||||||||
| 36 | 2690 | Gechipt | ||||||||
| 37 | 2805 | We gaan naar 2x per dag vlees | ||||||||
| 38 | 2850 | Voor het eerst naar buiten, beetje frisjes | ||||||||
| 39 | 2930 | |||||||||
| 40 | 2995 | |||||||||
| 41 | 3090 | Omdat het best koud is om lang buiten te zijn, mag ze ook door de kamer banjeren. Voor het eerst brokjes, lekker. Ze herkent al wanneer ik haar eten sta klaar te maken en dat is te horen! | ||||||||
| 42 | 3230 | Toetje heeft gezellig mee uit haar moeders bak vlees gegeten. Zo te zien heeft ze goed haar best gedaan! | ||||||||
7e week: | ||||||||||
| 43 | 3230 | Nee, geen weeg-of noteerfout: exact hetzelfde gewicht als gisteren. Het teveel aan vlees van gisteren is niet blijven plakken maar er aan de andere kant gewoon weer uit gekomen. Een pup groeit in eigen tempo. | ||||||||
| 44 | 3310 | Ontwormd | ||||||||
| 45 | 3440 | |||||||||
| 46 | 3510 | |||||||||
| 47 | 3630 | Helemaal goedgekeurd door de dierenarts. Titerbepaling gaf aan dat de maternale bescherming tegen Distemper en Hepatitis nog hoog genoeg is, maar Parvo stond op 0, dus Puppy-DP-vacccinatie gekregen. | ||||||||
| 48 | 3630 | Pleuntsje voedt steeds minder, dat gaat aangevuld worden met vers vlees en brokjes. | ||||||||
| 49 | 3755 | |||||||||
8e week: | ||||||||||
| 50 | 3860 | |||||||||
| 51 | 3910 | |||||||||
| 52 | 3960 | |||||||||
| 53 | 4140 | |||||||||
| 54 | 4155 | Wegen gaat steeds lastiger met zo'n spring-in-'t-veld | ||||||||
| 55 | 4285 | |||||||||
| 56 | - | |||||||||
| 57 | 4440 | |||||||||
| 58 | 4550 | Toet gaat vandaag op kamers | ||||||||

