Weegtabel van de Wille pup
![]() | ||||||||||
| Dag | Toetje | Bijzonderheden | ||||||||
1e week: | ||||||||||
| 1 | 345 | Geboorte | ||||||||
| 2 | 381 | Navelstreng is afgevallen | ||||||||
| 3 | 402 | |||||||||
| 4 | 433 | |||||||||
| 5 | 476 | |||||||||
| 6 | 535 | |||||||||
| 7 | 600 | |||||||||
2e week: | ||||||||||
| 8 | 675 | Nageltjes geknipt. De warmtelamp is uitgezet. | ||||||||
| 9 | 720 | Gewicht verdubbeld. Ze gaat al met een aardig tempo door de werpkist. | ||||||||
| 10 | 780 | |||||||||
| 11 | 840 | |||||||||
| 12 | 915 | |||||||||
| 13 | 1005 | De kilo voorbij. Oogjes beginnen te kieren. | ||||||||
| 14 | 1035 | Nagels geknipt, tussen eten en slapen door ineens een paar minuten wakker en op onderzoek uit | ||||||||
3e week: | ||||||||||
| 15 | 1125 | Nagels geknipt | ||||||||
| 16 | 1175 | |||||||||
| 17 | 1260 | |||||||||
| 18 | 1315 | Een grote boodschap wordt al in stand gedaan. Spelen, happen, contact zoeken, kwispelen, springen, grommen en zelfs een heus blafje, de ontwikkeling gaat hard! | ||||||||
| 19 | 1390 | |||||||||
| 20 | 1465 | |||||||||
| 21 | 1510 | Tandjes komen door | ||||||||
4e week: | ||||||||||
| 22 | 1595 | Nagels geknipt | ||||||||
| 23 | 1665 | |||||||||
| 24 | 1740 | De wereld wordt groter: de werpkist is open en ze kan in de ren. | ||||||||
| 25 | 1815 | Wakker worden = grote plas doen en dan niet op de slaapplek maar er iets vandaan: de start van het zindelijk worden. Eerste plasje op de krant is ook een feit | ||||||||
| 26 | 1885 | |||||||||
| 27 | 1965 | |||||||||
| 28 | 2015 | Voor het eerst vlees, dat ging er goed in! | ||||||||
5e week: | ||||||||||
| 29 | 2125 | Ontwormd | ||||||||
| 30 | 2190 | Slaapdronken weet ze de krant bijna feilloos te vinden voor een plasje. Wakker is dat een andere zaak want dan is er héél veel om haar af te leiden! | ||||||||
| 31 | 2285 | |||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
6e week: | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
7e week: | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
8e week: | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||

