De weegtabel van het Winske nest
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dag | P | Meneer | Stip | Juffie | 17 | Flash | Madam | Bijzonderheden |
1e week: | ||||||||
| 1 | 360 | 400 | 350 | 360 | 360 | 370 | 340 | Geboorte |
| 2 | Niet gewogen, we moesten allemaal even bijkomen | |||||||
| 3 | 420 | 445 | 370 | 395 | 435 | 450 | 400 | Navelstrengetjes vallen eraf |
| 4 | 470 | 495 | 410 | 465 | 470 | 485 | 435 | De groei zit er lekker in! |
| 5 | 520 | 565 | 460 | 525 | 535 | 530 | 485 | Warmtelamp is uitgezet |
| 6 | 560 | 615 | 505 | 555 | 590 | 580 | 520 | Nageltjes geknipt |
| 7 | 610 | 665 | 555 | 625 | 645 | 630 | 600 | |
2e week: | ||||||||
| 8 | 650 | 715 | 595 | 685 | 675 | 695 | 640 | |
| 9 | 705 | 770 | 660 | *755 | *745 | *745 | *695 | * verdubbeld in gewicht |
| 10 | *775 | *840 | *725 | 785 | 805 | 800 | 745 | |
| 11 | 825 | 880 | 775 | 845 | 855 | 840 | 800 | De eerste wankele looppogingen worden ondernomen |
| 12 | 890 | 930 | 835 | 900 | 905 | 895 | 840 | Stip heeft als eerste een oogje open |
| 13 | 945 | 1000 | 890 | 980 | 975 | 940 | 895 | Alle oogjes staan op een kiertje open |
| 14 | 985 | 1015 | 940 | 1000 | 1010 | 1010 | 950 | Ontwormd, nageltjes weer geknipt |
3e week: | ||||||||
| 15 | 1075 | 1110 | 1005 | 1070 | 1110 | 1085 | 1040 | Allemaal boven een kilo |
| 16 | 1135 | 1175 | 1075 | 1130 | 1145 | 1170 | 1140 | In de korte, wakkere momenten na het eten happen ze speels naar elkaar |
| 17 | 1195 | 1225 | 1130 | 1150 | 1215 | 1225 | 1185 | Ze lopen en spelen al een stuk makkelijker |
| 18 | 1310 | 1325 | 1185 | 1205 | 1295 | 1290 | 1265 | |
| 19 | 1365 | 1375 | 1285 | 1315 | 1370 | 1380 | 1355 | Nageltjes geknipt |
| 20 | 1420 | 1430 | 1360 | 1375 | 1425 | 1430 | 1410 | De gehoorgang gaat open en de tandjes komen door |
| 21 | 1500 | 1535 | 1435 | 1470 | 1500 | 1510 | 1490 | De heren zijn de 1,5 kg-grens gepasseerd |
4e week: | ||||||||
| 22 | 1530 | 1580 | 1505 | 1530 | 1570 | 1565 | 1545 | ... en de dames nu ook |
| 23 | 1595 | 1650 | 1585 | 1580 | 1605 | 1610 | 1615 | |
| 24 | 1685 | 1710 | 1665 | 1645 | 1670 | 1670 | 1690 | |
| 25 | 1755 | 1810 | 1700 | 1715 | 1750 | 1745 | 1745 | De kist gaat open, de wereld van de pups wordt groter. |
| 26 | 1815 | 1900 | 1830 | 1765 | 1825 | 1790 | 1800 | Voor het eerst vlees gehad, vonden ze lekker! |
| 27 | 1885 | 1915 | 1880 | 1855 | 1865 | 1865 | 1860 | |
| 28 | 1990 | 1990 | 2010 | 1975 | 1940 | 1945 | 1925 | Stip van de lichtste naar de zwaarste? Het klopt echt. |
5e week: | ||||||||
| 29 | 2130 | 2110 | 2080 | 2045 | 2040 | 2040 | 2025 | Allemaal boven de 2 kilo en ontwormd |
| 30 | 2185 | 2180 | 2160 | 2120 | 2100 | 2140 | 2095 | Vanaf nu 2x per dag een vleesmaaltijd |
| 31 | Wegen kost steeds meer moeite en tijd met zulke beweeglijke pups. Dat doen we niet iedere dag meer. | |||||||
| 32 | 2355 | 2450 | 2365 | 2270 | 2340 | 2340 | 2310 | |
| 33 | ||||||||
| 34 | 2540 | 2585 | 2450 | 2430 | 2455 | 2510 | 2440 | |
| 35 | ||||||||
6e week: | ||||||||
| 36 | 2890 | 2900 | 2720 | 2635 | 2700 | 2725 | 2670 | |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | 3900 | 3950 | 3380 | 3500 | 3610 | 3625 | 3550 | gechipt |
7e week: | ||||||||
| 43 | ingeënt | |||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ontwormd | |||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
8e week: | ||||||||
| 50 | 5080 | 5195 | 4270 | 4275 | 4565 | 4435 | 4450 | |
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | 5845 | 5965 | 4985 | 4970 | 5210 | |||
| 56 | ||||||||







